序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 稅率 |
1 | 彈簧式安全閥 | A48Y-25 DN50 | 臺 | 8 | ||
2 | 安全閥 | A28H-16 DN40 | 臺 | 2 | ||
3 | 安全閥 | A28W-16T DN20 | 臺 | 2 | ||
4 | 安全閥 | A28W-16T DN32 | 臺 | 4 | ||
5 | 彈簧式安全閥 | A48Y-25 DN80 | 臺 | 2 | ||
6 | 壓力表 | 0-1.6MPa | 個 | 20 | ||
7 | 斜槽透氣布 | B740 | 米 | 50 | ||
8 | 螺栓 | M12*40 | 套 | 1000 | ||
9 | 螺栓 | M10*40 | 套 | 1000 | ||
10 | 無塵石棉繩 | 6mm | KG | 5 | ||
11 | LED燈 | 30W | 個 | 4 | ||
12 | 斷路器 | DZ47-60 C20 2P | 個 | 2 | ||
13 | 電線 | BVVB 2*2.5 | 米 | 100 | ||
14 | 濾芯 | HDX-630*10Q | 件 | 4 | ||
15 | 濾芯 | TFX-630*100 | 件 | 4 | ||
16 | 濾芯 | FAX-250*10 | 件 | 4 | ||
17 | 濾芯 | LH0330D005BN3HC | 件 | 4 | ||
18 | 二硫化鉬粉 | KG | 20 | |||
19 | 光電對射開關 | 常開型 | 對 | 2 | ||
20 | 膨脹螺栓 | M10*80 | 條 | 30 | ||
21 | 偏心輪 | ZY1200.03.08P | 個 | 15 | ||
22 | 偏心輪 | ZY1200.03.10 | 個 | 10 | ||
23 | 軸承 | 6306 | 個 | 30 | ||
24 | 軸承 | 6206 | 個 | 30 | ||
25 | 軸承 | 6011 | 個 | 30 | ||
26 | 滑塊 | HGH45HA | 個 | 10 | ||
27 | 滑塊 | HGH30HA | 個 | 10 | ||
28 | 滑塊 | BGXS15BN | 個 | 10 | ||
29 | 骨架油封 | 50*72*12 | 個 | 10 | ||
30 | 電熱偶 | 0-300度 | 支 | 20 | ||
31 | 金屬纏繞墊 | DN80 | 片 | 8 | ||
32 | 金屬纏繞墊 | DN100 | 片 | 4 | ||
33 | 金屬纏繞墊 | DN150 | 片 | 4 | ||
34 | 螺栓 | M22*75 | 套 | 16 | ||
35 | 直流電機 | 49TYD-500 | 個 | 3 | ||
36 | 抱閘制動器 | SDZ1-40 DC170V 40N.M70W | 套 | 2 | ||
37 | 電纜 | RVV4*1.0 | 米 | 100 | ||
總價: |
上一篇: 印刷品采購報價單